| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Updated: 5/31/2026 | 2026 BEGL STANDINGS | 1st Half | ||||||||||||
2 | |||||||||||||||
3 | Ranking | Team# | Div# | Avg Points | Total Points | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 | Week 9 | Week 10 |
4 | 1 | 5 | A | 12.44 | 99.50 | 9.0 | 10.5 | 13.5 | 11.0 | 14.0 | 13.0 | 12.5 | 16.0 | ||
5 | 2 | 9 | A | 11.88 | 95.00 | 12.5 | 14.0 | 12.5 | 16.0 | 14.0 | 8.5 | 7.0 | 10.5 | ||
6 | 3 | 1 | A | 11.75 | 94.00 | 11.0 | 13.5 | 15.5 | 9.0 | 8.5 | 13.0 | 12.0 | 11.5 | ||
7 | 4 | 3 | A | 10.81 | 86.50 | 8.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 11.5 | 8.0 | 15.0 | 15.0 | ||
8 | 5 | 11 | A | 10.14 | 71.00 | 11.0 | 14.0 | 7.5 | 11.5 | 6.0 | 13.0 | 8.0 | |||
9 | 6 | 8 | A | 9.50 | 66.50 | 10.5 | 6.0 | 11.5 | 4.0 | 13.0 | 11.0 | 10.5 | |||
10 | 7 | 7 | A | 9.38 | 75.00 | 11.5 | 6.5 | 14.0 | 8.5 | 7.0 | 11.5 | 7.5 | 8.5 | ||
11 | 8 | 2 | A | 9.36 | 65.50 | 9.0 | 12.0 | 8.5 | 11.0 | 6.0 | 12.0 | 7.0 | |||
12 | 9 | 10 | A | 8.36 | 58.50 | 7.5 | 11.5 | 6.5 | 9.0 | 7.0 | 5.0 | 12.0 | |||
13 | 10 | 4 | A | 7.31 | 58.50 | 9.5 | 6.0 | 6.0 | 9.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 5.0 | ||
14 | 11 | 6 | A | 6.75 | 40.50 | 4.0 | 0.0 | 4.5 | 10.5 | 12.0 | 9.5 | ||||
15 |