| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Updated: 4/30/2026 | 2026 BEGL STANDINGS | 1st Half | ||||||||||||
2 | |||||||||||||||
3 | Ranking | Team# | Div# | Avg Points | Total Points | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 | Week 9 | Week 10 |
4 | 1 | 9 | A | 12.80 | 64.00 | 12.5 | 13.0 | 12.5 | 16.0 | 10.0 | |||||
5 | 2 | 5 | A | 12.30 | 61.50 | 9.5 | 11.5 | 13.5 | 11.0 | 16.0 | |||||
6 | 3 | 1 | A | 12.00 | 48.00 | 10.5 | 14.0 | 15.5 | 8.0 | ||||||
7 | 4 | 11 | A | 11.00 | 44.00 | 11.0 | 13.5 | 7.5 | 12.0 | ||||||
8 | 5 | 2 | A | 10.25 | 41.00 | 9.0 | 12.0 | 8.0 | 12.0 | ||||||
9 | 6 | 7 | A | 9.80 | 49.00 | 12.5 | 6.0 | 14.0 | 8.0 | 8.5 | |||||
10 | 7 | 8 | A | 8.90 | 44.50 | 10.5 | 6.5 | 12.0 | 4.0 | 11.5 | |||||
11 | 8 | 3 | A | 8.88 | 35.50 | 7.5 | 8.5 | 10.0 | 9.5 | ||||||
12 | 9 | 10 | A | 8.50 | 34.00 | 7.5 | 11.5 | 6.5 | 8.5 | ||||||
13 | 10 | 4 | A | 7.88 | 31.50 | 9.5 | 7.0 | 6.0 | 9.0 | ||||||
14 | 11 | 6 | A | 4.75 | 19.00 | 4.0 | 0.0 | 4.5 | 10.5 | ||||||
15 |