| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Updated: 4/19/2026 | 2026 BEGL STANDINGS | 1st Half | ||||||||||||
2 | |||||||||||||||
3 | Ranking | Team# | Div# | Avg Points | Total Points | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 | Week 9 | Week 10 |
4 | 1 | 9 | A | 12.75 | 25.50 | 12.5 | 13.0 | ||||||||
5 | 2 | 5 | A | 12.33 | 37.00 | 9.5 | 11.5 | 16.0 | |||||||
6 | 3 | 11 | A | 12.25 | 24.50 | 11.0 | 13.5 | ||||||||
7 | 4 | 1 | A | 12.25 | 24.50 | 10.5 | 14.0 | ||||||||
8 | 5 | 2 | A | 10.50 | 21.00 | 9.0 | 12.0 | ||||||||
9 | 6 | 7 | A | 9.25 | 18.50 | 12.5 | 6.0 | ||||||||
10 | 7 | 8 | A | 8.50 | 17.00 | 10.5 | 6.5 | ||||||||
11 | 8 | 4 | A | 8.25 | 16.50 | 9.5 | 7.0 | ||||||||
12 | 9 | 3 | A | 8.00 | 16.00 | 7.5 | 8.5 | ||||||||
13 | 10 | 10 | A | 7.50 | 7.50 | 7.5 | |||||||||
14 | 11 | 6 | A | 4.00 | 4.00 | 4.0 | |||||||||
15 |